| Município de Gentio do Ouro | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 9 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1890 | ||||
| Gentílico | gentiense | ||||
| Prefeito(a) | Ivonilton Vieira (PMDB) (2013 a 2016) - Câmara Municipal: 09 vereadores (06 da situação e 03 da oposição) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Gentio do Ouro na Bahia
Localização de Gentio do Ouro no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/20081 | ||||
| Microrregião | Irecê IBGE/20081 | ||||
| Municípios limítrofes | Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Uibaí, Ibipeba e Ipupiara | ||||
| Distância até a capital | 680 km, via Xique-Xique | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3 671,237 km² 2 | ||||
| População | 10 720 hab. IBGE/20103 | ||||
| Densidade | 2,92 hab./km² | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDHM | 0,559 baixo PNUD/2010 4 | ||||
| PIB | R$ 29 809,347 mil IBGE/20085 | ||||
| PIB per capita | R$ 2 520,02 IBGE/20085 | ||||
| Página oficial | |||||
BLOGSITE DE LUIZ DE MAROCA UM ABNEGADO MORADOR DA VELHA XIQUE-XIQUE. NATURAL DE GAMELEIRA DO ASSURUÁ LUIZ RESIDE HA MUITOS ANOS EM XIQUE XIQUE BAHIA
Total de visualizações de página
domingo, 17 de novembro de 2013
GENTIO DO OURO: UM POUCO DE SUA HISTÓRIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário