Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de capitais do Brasil por população, baseada na estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1º de julho de 2016 e nos censos de 2010 e de 2000. Lidera a lista o município de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, com mais de 12 milhões de habitantes. Palmas (Tocantins) é a capital menos populosa, com aproximadamente 279 mil habitantes.
2016 | Dif. 2000 | Município | Unidade Federativa | População em 2016 | População em 2010 | População em 2000 | # 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 12.038.175 | 11.253.503 | 10.405.867 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.498.837 | 6.320.446 | 5.851.914 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.977.216 | 2.570.160 | 2.043.169 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.938.092 | 2.675.656 | 2.440.828 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.609.716 | 2.452.185 | 2.138.234 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.513.451 | 2.375.151 | 2.232.747 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.094.391 | 1.802.014 | 1.403.796 | 9 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.893.997 | 1.751.907 | 1.586.848 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.625.583 | 1.537.704 | 1.421.993 | 8 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.481.019 | 1.409.351 | 1.360.033 | 10 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.448.639 | 1.302.001 | 1.090.737 | 11 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.446.042 | 1.393.399 | 1.279.861 | 12 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.082.935 | 1.014.837 | 868.047 | 13 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.021.709 | 932.748 | 796.842 | 14 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 877.662 | 803.739 | 709.536 | 16 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 863.982 | 786.797 | 662.534 | 17 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 847.430 | 814.230 | 714.583 | 15 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 801.718 | 723.515 | 595.429 | 18 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 641.523 | 579.149 | 461.083 | 20 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 585.367 | 551.098 | 483.044 | 19 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 511.219 | 428.527 | 334.585 | 22 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 477.798 | 421.240 | 341.781 | 21 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | 465.495 | 398.204 | 282.745 | 24 |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | 377.057 | 336.038 | 252.885 | 25 |
25 | ![]() | Vitória | ![]() | 359.555 | 327.801 | 291.941 | 23 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | 326.419 | 284.313 | 200.383 | 26 |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | 279.856 | 228.332 | 137.045 | 27 |
Dif. = Mudança em relação a 2000
Nenhum comentário:
Postar um comentário